Flue Duct Gas Water Heater JSD-D4
                    
                    
                
             
            свойство
- -Personalized panel design
- Uniqueness
- -Special LED display
- Remind to change battery
- -On demand hot water,enjoy shower
- Endless hot water supply
- -Saving energy & money
- Ignition failure protection
- -Multiple protection
- Ensure your family safety
- -Battery indicator
- Simple and convenient to operate
                
                    
оценивать
                    
                
                
                    
                
                
                    
                
             
            
                
                    
Описание продуктов
                
                
                    
                        
                        
                                
                                    
                                    | Model No.: | JSD-D4 | 
| Exhaust Way: | Flue Type  | 
| Rated Water Output(△T=25℃) L/Min
 | 6~20L/Min
 | 
                                    | Gas Type:          | LPG:2800PA Natural Gas:1300PA/2000PA | 
                                        
                                        
                                        | Power Output:
 | 12~40KW
 | 
                                    
                                    
                                | Protective Device: | 1. Over heating protetion 2. Anti-frozen device 3. Flame failure safety device 4. Over water pressure protection device | 
                                
  
                        
                            
                                
                                    
                                        | Rated Water Output(At=25°C)L/Min | 6L/Min | 7L/Min | 8L/Min | 10L/Min | 
                                    | Rated Thermal Load | 12KW | 14KW | 16KW | 20KW | 
                                        | Product Size(MM) | 440X300X120 | 490X310X140 | 520X310X140 | 550X330X180 | 
                                    
                                        | Package Size(MM) | 540X350X170 | 600X360X190 | 640X370X200 | 670X380X235 | 
                                    
                                        | Loading Qty.(PCS)20FT/40FT/40HQ | 880/1780/2050 | 685/1390/1620 | 600/1220/1420 | 455/950/1120 | 
                                
                            
                         
                     
                        
                            
                                
                                    
                                        | Rated Water Output(At=25°C)L/Min | 12L/Min | 14L/Min | 16L/Min | 20L/Min | 
                                    | Rated Thermal Load | 24KW | 28KW | 32KW | 40KW | 
                                        | ProducT Size(MM) | 590X340X140 | 610X350X180 | 650X420X185 | 730X430X180 | 
                                    
                                        | Package Size(MM) | 705X390X200 | 725X400X240 | 750X470X235 | 880X470X250 | 
                                    
                                        | Loading Qty.(PCS)20FT/40FT/40HQ | 520/1060/1220 | 540/830/970 | 340/700/810 | 270/550/640 | 
                                
                            
                         
                     
                        
                            
                                
                                    
                                        | Capacity | Inlet Water Temperature(℃) | Hot Water Temperature(℃) | Over Temperature Protection(℃) | 
                                    
                                        | 6L~20L | 40 | >75 | >85 |